Descripción
FC JHEMCU-GHF722AIO-ICM 40A Baro OSD BlackBox 5V BEC
F722 BLHELIS 40A 4 en 1 ESC 2-6S para RC FPV Cinewhoop Drone
Especificación:
Modelo | GHF722AIO-ICM |
Control maestro (MCU) | STM32F722/216MHz |
Sensor (IMU) | IICM-42688-P/girocompás/aceleración |
Vídeo labial Plus (OSD) | AT7456E |
Barómetro (Baro) | SÍ |
caja negra | 8MB |
Voltaje de entrada | Lipo 2-6S (7.4-26V) |
5V-BEC | 5 V/2,5 A ±0,1 V |
10V-BEC | NO |
Receptor | SBUS/IBUS/DSM2/DSMX/TBS(CRSF)/ELRS(CRSF) |
Interfaz HD VTX | Sí |
USARTO | UART1/UART2/UART3/UART4/UART5/UART6 |
CII | Sí |
Tira llevada | Soporte: SI |
Zumbador | Soporte: 5V, activo: SI |
USUARIO1 | FIJACIÓN |
señal ESC | PWM, Oneshot42, Oneshot125, Multidisparo, Dshot150 y Dshot300, Dshot600 |
Firmware ESC | Arrendajo azul G_H_30_48_v0.16.hex |
USB | Micro USB |
Puerto actual | SÍ |
sensor de voltaje | SÍ |
UCM | EFM8BB21F16G |
ESC actual | 40A (MÁX. 45A) |
Tipo | Arrendajo azul/Blheli_S |
botón DFU | SÍ |
firmware | betaflight_4.3.0 JHEF411.HEX |
Tamaño | 33 x 33 mm (aprox.) |
Distancia del orificio de montaje | 25,5×26,5*3mm (aprox.) |
Peso | 7,3 g (aprox.) |
Pedido Incluye:
1 * GHF722AIO-ICM
1 * XT60
4 * M2*6.5mm
1 * TVS
2 * 14AWG
1 * 470µF/35V